Diese Termine für 2026 (und bitte nur diese anfragen!!!!) stehen ab Oktober für Sie zur Verfügung. Maximale Teilnehmerzahl pro Floß sind 55 Personen:
| Datum | Wochentag – Band | Freie Plätze |
| 14.05.26 | Donnerstag (Chr. Himmelfahrt), Isarflimmern | 22 |
| 15.05.26 | Freitag, Dreisam | 38 |
| 18.05.26 | Donnerstag, Dreisam | 42 |
| 22.05.26 | Freitag, Isarflimmern | 28 |
| 24.05.26 | Pfingstsonntag, Gaudibox | 42 |
| 25.05.26 | Pfingstmontag, Dreisam | 55 |
| 04.06.26 | Donnerstag (Fronleichnam) | 48 |
| 07.06.26 | Sonntag, Isarflimmern | 10 |
| 18.06.26 | Donnerstag, Dreisam | 42 |
| 30.06.26 | Dienstag, Isarflimmern | 55 |
| 19.07.26 | Sonntag, Wadlbeisser | 46 |
| 23.07.26 | Donnerstag, Gamskult | 55 |
| 24.07.26 | Freitag, Dreisam | 17 |
| 26.07.26 | Sonntag, Dreisam | 55 |
| 02.08.26 | Sonntag, Dreisam | 51 |
| 09.08.26 | Sonntag, Wadlbeisser | 50 |
| 21.08.26 | Freitag, Gamskult | 53 |
| 29.08.26 | Samstag, Wadlbeisser | 55 |
| 04.09.26 | Freitag, Bast eh | 55 |
| 06.09.26 | Sonntag, Gaudibox | 55 |
| 12.09.26 | Samstag, Isarflimmern | 52 |
| 13.09.26 | letzte Fahrt „Eisfahrt“ am Sonntag, Isarflimmern | 55 |
Herzlich Willkommen! Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen rund um die Floßfahrt oder informieren Sie sich auf unseren anderen Seiten!
Wir freuen uns auf Sie.
Natürlich freuen wir uns aber auch immer über Ihre Emails!
